Estos juegos olímpicos México estará representado por 102 atletas, y aquí te presentamos la lista completa con los atletas y su disciplina.
# | Nombre | Disciplina |
1 | Lizeth Rueda Santos | Aguas Abiertas (1.10 km) |
2 | Juan Luis Barrios Nieves | Atletismo (5 y 10 mil metros) |
3 | Carlos Cordero Gómez | Atletismo (Maratón) |
4 | Daniel de Jesús Vargas Sánchez | Atletismo (Maratón) |
5 | Arturo Malaquias Delgado | Atletismo (Maratón) |
6 | Madaí Pérez Carrillo | Atletismo (Maratón) |
7 | Marisol Guadalupe Romero Rosales | Atletismo (Maratón) |
8 | Karina Pérez Delgado | Atletismo (Maratón) |
9 | Heraclio Éder Sánchez Terán | Atletismo (Marcha 20 km) |
10 | Ever Jair Palma Olivares | Atletismo (Marcha 20 km) |
11 | Isaac Palma Olivares | Atletismo (Marcha 20 km) |
12 | Horacio Nava Reza (Perfil en video) | Atletismo (Marcha 50 km) |
13 | José Leyver Ojeda Blas | Atletismo (Marcha 50 km) |
14 | Omar Zepeda de León | Atletismo (Marcha 50 km) |
15 | Luis Alberto Rivera Morales | Atletismo (Salto de Longitud) |
16 | Juan Diego Estrada Constantino | Atletismo (10 mil metros) |
17 | Mónica Equihua Solórzano | Atletismo (Marcha 50 km) |
18 | Stephen Saenz | Atletismo (Lanzamiento de bala) |
19 | José Carlos Herrera | Atletismo (200 metros) |
20 | Sandra López Reyes | Atletismo (5 mil metros) |
21 | Victoria Montero Enríquez | Badminton (Femenil) |
22 | Óscar Molina | Boxeo (69 Kg.) |
23 | Óscar Valdez | Boxeo (56 Kg.) |
24 | Ingrid Dexler Clouthier | Ciclismo (Ruta) |
25 | Héctor Hugo Rangel | Ciclismo (Ruta) |
26 | Yahel Castillo | Clavados (Trampolín 3m Sincronizados e Individual) |
27 | Alejandro Daniel Islas Arroyo | Clavados (Trampolín 3m Sincronizados) |
28 | Julián Isaac Sánchez Gallegos | Clavados (Trampolín 3m) |
29 | Germán Saúl Sánchez Sánchez | Clavados (Plataforma Individual y Sincronizados) |
30 | Iván García | Clavados (Plataforma Individual y Sincronizados) |
31 | Paola Milagros Espinosa Sánchez | Clavados (Plataforma sincronizados e Individual) |
32 | Alejandra Orozco Loza | Clavados (Plataforma sincronizados) |
33 | Laura Aleida Sánchez Soto | Clavados (Trampolín 3m) |
34 | Arantxa Chávez | Clavados (Trampolín 3m) |
35 | Carolina Mendoza | Clavados (Plataforma 10m) |
36 | Jaime Azcárraga | Ecuestre (Equipos e Individual) |
37 | Federico Fernández | Ecuestre (Equipos e Individual) |
38 | Alberto Michán | Ecuestre (Equipos e Individual) |
39 | Nicolás Pizarro | Ecuestre (Equipos e Individual) |
40 | Daniel Gómez | Esgrima (Florete) |
41 | Úrsula González | Esgrima (Sable) |
42-59 | Representativo nacional: Porteros: José de Jesús Corona Rodríguez y José Antonio Rodríguez Romero. Defensas: Carlos Arnoldo Salcido Flores, Hiram Ricardo Mier Alanís, Darvin Francisco Chávez Ramírez, Israel Sabdi Jiménez Nañez, Néstor Vicente Vidrio Serrano, Diego Antonio Reyes Rosales, Néstor Alejandro Araujo Razo y Miguel Ángel Ponce Briseño. Medios: Javier Cortés Granados, Héctor Miguel Herrera López, Jorge Enríquez García, Javier Ignacio Aquino Carmona, Marco Jhonfai Fabián de la Mora y Giovani dos Santos Ramírez. Delanteros: Raúl Alonso Jiménez Rodríguez y Oribe Peralta Morones. D.T. Luis Fernando Tena |
Futbol (Varonil) |
60 | Daniel Corral Barrón | Gimnasia (All Around) |
61 | Elsa García Rodríguez Blancas(Perfil en video) | Gimnasia (All Around) |
62 | Luz Mercedes Acosta | Halterofilia (63 kgs) |
63 | José Lino Montes Góngora | Halterofilia (56 kgs) |
64 | Vanessa Zambotti | Judo (Femenil) |
65 | Nabor Castillo Pérez | Judo (Varonil) |
66 | Guillermo Torres Cervantes | Lucha (60 kg Libre) |
67 | Jesse Prudente Ruiz | Lucha (120 kg Libre) |
68 | María Fernanda González Ramírez | Natación (200 m dorso) |
69 | Christian Schurr | Natación (200 m dorso) |
70 | Rita Medrano | Natación (200 m mariposa) |
71 | Erica Dittmer | Natación (200 m combinado individual) |
72 | Susana Escobar | Natación (relevo 4×200) |
73 | Liliana Ibáñez | Natación (relevo 4×200) |
74 | Patricia Castañeda | Natación (800 m libres) |
75 | Arturo Pérez Vertti | Natación (1500 m libres) |
76 | Nuria Lidon Diosdado García | Nado Sincronizado (Dueto) |
77 | Isabel Delgado Plancarte | Nado Sincronizado (Dueto) |
78 | Tamara Vega | Pentatlón Moderno |
79 | Óscar Soto | Pentatlón Moderno |
80 | Patrick Alexandre Ernst Loliger Salas (Perfil en video) | Remo (Bote abierto individual) |
81 | Debora Oakley González (Perfil en video) | Remo (Par de remos cortos) |
82 | Everardo Cristóbal Quirino | Remo Canotaje C-1 1000 (Varonil) |
83 | María del Rosario Espinoza | Taekwondo (+67 kg) |
84 | Jannet Alegría | Taekwondo (-49 kg) |
85 | Erick Osornio (Perfil en video) | Taekwondo (68 kg) |
86 | Diego García | Taekwondo (58 kg) |
87 | Yadira Silva Llorente | Tenis de mesa |
88 | Javier Rodríguez Segovia | Tiro Deportivo (Skeet) |
89 | Rosa del Carmen Peña | Tiro Deportivo (Rifle de aire 10m) |
90 | Alejandra Zavala Vázquez | Tiro Deportivo (Pistola de Aire) |
91 | Alexis Gabriela Martínez Macías | Tiro Deportivo (Rifle 3 posiciones) |
92 | Juan René Serrano Gutiérrez (Perfil en video) | Tiro con Arco (Equipo Varonil) |
93 | Luis Antonio Álvarez Murillo | Tiro con Arco (Equipo Varonil) |
94 | Luis Eduardo Vélez Sánchez | Tiro con Arco (Equipo Varonil) |
95 | Alejandra Valencia | Tiro con Arco (Equipo Femenil) |
96 | Aída Román | Tiro con Arco (Equipo Femenil) |
97 | Mariana Avitia | Tiro con Arco (Equipo Femenil) |
98 | Claudia Rivas | Triatlón |
99 | Crisanto Grajales | Triatlón |
100 | Tania Elías Calles | Vela (Laser Radial) |
101 | David Mauricio Mier y Terán Cuevas | Vela (Tabla vela) |
102 | Ricardo Montemayor | Vela (Clase Laser) |