[MM_Member_Decision isMember='false']
Para saber todo lo que puedes obtener con nuestra membresía por favor da click aquí.
Si ya eres miembro inicia sesión aquí.
[/MM_Member_Decision]
[MM_Access_Decision access='true']
Kickers
Ranking |
K |
Rival |
1 | Stephen Gostkowski NE | NYJ |
2 | Adam Vinatieri IND | NO |
3 | Josh Lambo SD | OAK |
4 | Chandler Catanzaro ARI | BAL |
5 | Steven Hauschka SEA | @SF |
6 | Dan Carpenter BUF | @JAC |
7 | Josh Brown NYG | DAL |
8 | Justin Tucker BAL | @ARI |
9 | Dan Bailey DAL | @NYG |
10 | Matt Bryant ATL | @TEN |
11 | Kai Forbath NO | @IND |
12 | Travis Coons CLE | @STL |
13 | Greg Zuerlein STL | CLE |
14 | Graham Gano CAR | PHI |
15 | Nick Novak HOU | @MIA |
16 | Caleb Sturgis PHI | @CAR |
17 | Phil Dawson SF | SEA |
18 | Blair Walsh MIN | @DET |
19 | Dustin Hopkins WAS | TB |
20 | Jason Myers JAC | BUF |
21 | Chris Boswell PIT | @KC |
22 | Cairo Santos KC | PIT |
23 | Sebastian Janikowski OAK | @SD |
24 | Connor Barth TB | @WAS |
25 | Nick Folk NYJ | @NE |
[/MM_Access_Decision]