Recordemos que estas predicciones son CON LINEA, es decir lo que la gente de las Vegas ve como momios.
Partidos | @ArduraMx | @Ragcia | Ganador |
Dallas vs NY Giants (-3.5) | |||
Indianapolis vs Chicago (-9.5) | |||
New England (-6.5) vs Tennessee | |||
Buffalo vs NY Jets (-2.5) | |||
Washington vs New Orleans (-7.5) | |||
Jacksonville vs Minnesota (-4.5) | |||
Atlanta (-2.5) vs Kansas City | |||
Philadelphia (-8.5) vs Cleveland | |||
St. Louis vs Detroit (-7.5) | |||
Miami vs Houston (-11.5) | |||
San Francisco vs Green Bay (-5.5) | |||
Seattle (-2.5) vs Arizona | |||
Carolina (-2.5) vs Tampa Bay | |||
Pittsburgh vs Denver (-1.5) | |||
Cincinnati vs Baltimore (-6.5) | |||
Oakland vs San Diego (-1.5) | |||
Semana | 8-8 | 7-9 | |
Acumulado |