En gurus deportivos te brindamos los Power Rankings semanales brindados por ArduraMX y Ragcia | |||
Equipo | Semana Previa | ||
1 | Packers | 1 | |
Ya vimos que se les puede dar pelea, ¿Ganarles? Tarea prácticamente imposible. (ArduraMX) | |||
2 | Ravens | 3 | |
Si le dan la pelota a Ray Rice, sera difícil que alguien les gane en el resto de la temporada regular con lo que asegurarían el 1er lugar de la AFC. (ArduraMX) | |||
3 | Saints | 4 | |
De locales son intratables pero si quieren aspirar a ser campeones, posiblemente tendran que demostrar el mismo nivel en la nieve y de visita. (ArduraMX) | |||
4 | Steelers | 5 | |
Vienen cerrando mejor que nunca rumbo a los Playoffs, cuidado con Pittsburgh. (ArduraMX) | |||
5 | 49ers | 3 | |
Gran manera de responder tras la dura derrota frente a Baltimore, primer campeonato de división desde el 2002. Felicidades a Jim Harbaugh por su trabajo con el equipo. (ragcia) | |||
6 | Patriots | 6 | |
Los Pats se empiezan a en rachar y ofensivamente no hay quien los detenga, la última prueba difícil que les queda es contra Miami en un par de semanas. (ragcia) | |||
7 | Texans | 7 | |
T.J. Yates se vio bien en su debut como titular e impulsado por una gran defensa y juego terrestre, pueden sacarle un sustito a cualquier en playoffs. (ArduraMX) | |||
8 | Falcons | 8 | |
Esta ofensiva debera de empezar a dar más dividendos en Atlanta si es que quieren aspirar a ser contendientes. (ArduraMX) | |||
9 | Broncos | 15 | |
Tebow tiene a toda la liga maravillada, ya están en primer lugar divisional y si logra el milagro todos los detractores tendrán que comerse enteritas sus palabras. (ragcia) | |||
10 | Cowboys | 9 | |
No pudieron separarse de los Giants, si no pasan a playoffs es difícil ver a Jason Garret de vuelta. (ragcia) | |||
11 | Jets | 16 | |
Silenciosamente los jets están de regreso en la lucha de los comodines, tal vez esa es la clave “silenciosamente” y así se concentran en ganar juegos. (ragcia) | |||
12 | Raiders | 10 | |
Se están matando solos con su indisciplina, si quieren tener alguna oportunidad de playoffs tienen que parar esto. (ragcia) | |||
13 | Lions | 13 | |
Que pasa con la indisciplina en este equipo, así no pueden aspirar a Playoffs. (ArduraMX) | |||
14 | Bengals | 12 | |
Recibieron un estate quieto y un duro golpe en su visita a Pittsburgh. Eso si, están a un par de años de ser contendientes al titulo. (ArduraMX) | |||
15 | Titans | 17 | |
En estas ultimas semanas esta renaciendo CJ2K, muy buenas noticias para los Titans y sus aspiraciones a ganar una posición de comodín en los Playoffs. (ArduraMX) | |||
16 | Giants | 14 | |
Gran partido el del domingo, pero después de una gran remontada su defensa no pudo parar a Aaron Rodgers que en 14 segundos tuvo a su equipo en posición de gol de campo. (ragcia) | |||
17 | Bears | 11 | |
Caleb Hanie no es la respuesta y pese a eso no quieren los servicios de otro QB (McNabb). Peor aun, Matt Forte salio lesionado. Creo que una limpia en Catemaco le vendría bien a estos Osos. (ArduraMX) | |||
18 | Dolphins | 23 | |
Aunque los playoffs son algo prácticamente imposible, jugaran a ser los aguafiestas teniendo que enfrentarse a los Jets y Pats en futuras semanas por lo que esto los mantendrá motivados y enfocados, si yo fuera uno de estos equipos tendría mucho cuidado. (ragcia) | |||
19 | Chargers | 22 | |
Por fin mostraron vida después de su racha perdedora de 6 partidos, pero para tener aspiración de luchar un lugar en los playoffs tendrían que ganar todos sus juegos, lo cual veo muy difícil. (ragcia) | |||
20 | Seahawks | 24 | |
Es dificilísimo jugarle a Seattle en casa, deberían cerrar fuerte y llevar el momento para la próxima temporada. (ragcia) | |||
21 | Chiefs | 20 | |
El experimento Orton duro una jugada, y la única anotación del partido vino de un Hail Mary. (ragcia) | |||
22 | Bills | 19 | |
Una lástima el declive que tuvo el equipo, ahora si a pensar en el draft y el próximo año. (ragcia) | |||
23 | Eagles | 18 | |
Este equipo es una pena, lo más probable es que veamos cambios al final de la temporada. (ragcia) | |||
24 | Cardinals | 27 | |
Gran victoria ante Dallas, vimos que el equipo no se ha rendido y le juega fuerte a quien sea. (ragcia) | |||
25 | Panthers | 28 | |
Es simplemente un espectáculo ver jugar al QB novato Cameron Newton (ArduraMX) | |||
26 | Bucaneers | 21 | |
Esta joven defensa que prometia mucho los años pasados, semana a semana sigue desepcionado a propios y extraños. (ArduraMX) | |||
27 | Redskins | 25 | |
DeAngello Hall: Si Mark Sanchez es tan malo, ¿Porque dejaron que hiciera esa remontada? (ragcia) | |||
28 | Browns | 26 | |
Su ofensiva se ve muy limitada, ¿Es McCoy el QB Franquicia que necesita Cleveland? Creo que no. (ArduraMX) | |||
29 | Vikings | 30 | |
Al menos, el QB novato Ponder les brinda esperanza de cara al futuro. (ArduraMX) | |||
30 | Jaguars | 29 | |
Solo MJD esta a salvo de la limpia que se avecina en Jacksonville. (ArduraMX) | |||
31 | Rams | 31 | |
Si jugaran los Rams contra los Colts, mi predicción gurú estaría a favor de los Colts, así de mal está este equipo. (ragcia) | |||
32 | Colts | 32 | |
¿Se irán 0-16 al final de la temporada? Su esperanza se encuentra en Jacksonville, donde jugaran la última semana. (ArduraMX) |